众所周知,英国G5大学本科学费已经相当高昂,远超过许多其他学校,而近日随着英镑一路飙升以及不断上涨的学费,很多留学生直呼快要上不起学了!
从各个学校官网发布的留学生学费标准,可以看出近两年学费涨幅不小,

其中,有的学校学费涨起来毫不手软,还有一些学校对留学生相对友好,下面跟小亨一起具体看看吧!

涨幅超高——牛津大学 | |||
2024-25学年留学生学费: £33,050~£48,620(折合人民币30.4w-45w),各专业学费普遍上涨10%。 | |||
![]() | |||
| 牛津大学官网,2024/2025学年学费标准 | |||
留学生的每学年的生活费: £12,105-£17,595(约合人民币11.2w-16.2w) | |||
![]() | |||
| 2024/2025学年生活费标准 | |||
生活成本颇高——帝国理工 | |||
帝国理工位于伦敦富人区南肯辛顿,寸土寸金的位置也意味着它的学费肯定不会便宜! 留学生学费: £37,900-£53,700左右(折合人民币35w-49.6w) | |||
![]() | |||
24年入学,帝国理工不同学院和专业的学费也各有涨幅: 医学-生物科学:上涨至£37,900,涨幅为6.5%; 商学院:上涨至£39,100,涨幅为6.5% 自然科学院:上涨至£39,100-£41,650,涨幅为6.5%; 工程院:上涨至£40,940,涨幅为8%; 除了学费高昂,IC的生活费成本也相当高,平均每月的生活费: £1,566-£1,665左右(约合人民币1.44w-1.53w) | |||
![]() | |||
IC官网,23-24学年生活费标准 | |||
伦敦大学学院 | |||
伦敦大学学院的学费涨幅不同专业有高有低,24年秋季入学,伦敦大学学院的学费涨幅大约在7%左右。 24fall国际生学费: £28,100-41,000 24/25学年生活费清单大家可以作为参考,其涵盖几类不同类型租金和生活各项开销。 | |||
![]() | |||
和G5院校比起来,爱大的学费总体看起来是很“平易近人”,学费区间为:£26,500-£34,800(折合人民币24.5w-32.16w)。但从官方发布的今年和去年各专业学费可以看出,国际生学费总体上调7.5%左右。

涨幅比牛津少一半——剑桥大学 | |||
剑桥大学各专业的学费标准差距非常大,国际本科学费在£25,734~£67,194(折合人民币23.8w-62.1w),同比增长为4.8%左右。 大家比较喜欢申请的自然科学、工程、数学以及化学工程等理工科专业,学费标准是£39,162(折合人民币36.2w)。 | |||
![]() | |||
| 剑桥大学官网,2024学年学费标准 | |||
| 剑桥官方也给出了预估生活费,每月大概£1,216(约合人民币1.12w),比牛津和IC友好一些。 | |||
小幅度上涨——伦敦政治经济学院&华威 | |||
伦敦政治经济学院和华威大部分专业比去年同期涨幅为5.6%-5.7%左右。 从LES的40多个专业可以看出,学费最高的才£28176(折合人民币26w)比如经济、计量经济学与数理经济学、法学、政治以及会计等专业。 华威大学学费的区间是£24800-£31620(折合人民币22.9w-29.2w)。 | |||
![]() | |||
| 图片来自:华威大学 | |||
虽然牛剑G5学费是连年上涨,但还是挡不住大家的申请热情,牛剑G5的门槛也是频频提高,要求大家申请时不仅要有资金准备,也要有做好接受全方面挑战的准备。
亨瑞国际教育
个性化定制一站式服务全流程陪伴
亨瑞国际教育创造:海外身份+体育早规划,助力子女优先入读国内国际学校,免试入读清华北大,冲刺哈佛耶鲁。30年来,亨瑞国际教育成功帮助数万家庭子女顺利进入国内外名校。
亨瑞国际教育拥有近500名常青藤名校前任招生官、面试官、外籍文书专家、资深教育顾问、名企职业导师等,凭借遍布中国及美、加、英等国的50余家分支机构,提供教育规划、背景提升、名校申请、面试辅导、选课指导、实习就业、身份规划、海外应急事务处理的一站式专业服务。
亨瑞国际教育秉承“尊重个性、全面规划、全程陪伴”的服务理念,以激发学生学习热情,挖掘学习潜能,帮助学生学业快速提升为己任。基于学生的能力、价值观、个性、兴趣、目标,通过个性化定制,全面提升学生学术能力、领导力、影响力等综合竞争力,助力其实现名校飞跃,成就美好未来。