2019年英国私立高中TOP50排名:
排名 | 校名 | 中文名 | 学校性质 | 学生数量 | ||
1 | Wycombe Abbey School | 威克姆阿贝学校 | 女校 | 550 | ||
2 | Westminster School | 威斯敏斯特学院 | 混合学校 | 735 | ||
3 | Saint Paul’s School | 圣保罗学校 | 男校 | 855 | ||
4 | Cheltenham Ladies’College (The) | 切尔腾纳姆女子学院 | 女校 | 865 | ||
5 | Badminton School | 巴德明顿中学 | 女校 | 420 | ||
6 | Saint Mary’s School Ascot | 圣玛丽中学阿斯科特 | 女校 | 365 | ||
7 | Saint Catherine’s School | 圣凯瑟琳中学 | 女校 | 535 | ||
8 | Winchester College | 温彻斯特公学 | 男校 | 680 | ||
9 | Eton College | 伊顿公学 | 男校 | 1260 | ||
10 | Malvern St James | 莫尔文圣詹姆斯学院 | 女校 | 360 | ||
11 | Saint Swithun’s School | 圣斯威辛学校 | 女校 | 480 | ||
12 | Headington School | 海丁顿中学 | 女校 | 720 | ||
13 | Tonbridge School | 汤布里奇中学 | 男校 | 750 | ||
14 | Concord College | 协和学院 | 混合学校 | 335 | ||
15 | Harrow School | 哈罗公学 | 男校 | 800 | ||
16 | Dulwich College | 德威士学院 | 男校 | 1460 | ||
17 | Downe House School | 唐屋中学 | 女校 | 565 | ||
18 | Caterham School | 凯特汉姆学校 | 女校 | 791 | ||
19 | City of London Freemen’s School | 伦敦城市弗里曼学校 | 混合学校 | 860 | ||
20 | Talbot Heath School | 塔尔博特学校 | 女校 | 395 | ||
21 | Saint Peter’s School | 圣彼得学校 | 混合学校 | 535 | ||
22 | Cambridge Tutors College | 剑桥都德斯学院 | 混合学校 | 291 | ||
23 | Benenden School | 博耐顿女校 | 女校 | 505 | ||
24 | Canford School | 坎福德学校 | 混合学校 | 605 | ||
25 | Charterhouse | 切特豪斯学校 | 混合学校 | 740 | ||
26 | Woldingham School | 沃丁翰学校 | 女校 | 520 | ||
27 | Chetham’s School of Music | 契天音乐学院 | 混合学校 | 293 | ||
28 | Marlborough College | 马尔伯勒学校 | 混合学校 | 875 | ||
29 | Dean Close School | 丁克洛斯中学 | 混合学校 | 490 | ||
30 | Roedean School | 布莱顿罗丁女子学校 | 女校 | 375 | ||
31 | Burgess Hill School for Girls | 伯格斯希尔女子中学 | 女校 | 680 | ||
32 | Oundle School | 奥多中学 | 混合学校 | 1090 | ||
33 | Saint Mary’s School Cambridge | 剑桥圣玛莉中学 | 女校 | 470 | ||
34 | Shrewsbury School | 什鲁斯伯里中学 | 混合学校 | 695 | ||
35 | Repton School | 莱普顿学校 | 混合学校 | 625 | ||
36 | Casterton School | 卡斯特顿中学 | 女校 | 260 | ||
37 | Lancing College | 蓝星学院 | 混合学校 | 510 | ||
38 | Abingdon School | 阿宾顿中学 | 男校 | 810 | ||
39 | Rugby School | 拉格比公学 | 混合学校 | 784 | ||
40 | Queen Margaret’s School | 玛格丽特皇后学校 | 女校 | 360 | ||
41 | Bromsgrove School | 布隆斯格罗夫中学 | 混合学校 | 1221 | ||
42 | Queenswood School | 昆斯伍德女子中学 | 女校 | 415 | ||
43 | Harrogate Ladies’College | 哈罗盖特女子学院 | 女校 | 330 | ||
44 | Godolphin School (The) | 哥道芬学校 | 0.63 | 女校 | 440 | |
45 | Worth School | 沃斯学校 | 0.62 | 混合学校 | 450 | |
46 | Sidcot School | 西德科特中学 | 0.62 | 混合学校 | 350 | |
47 | Leys School (The) | 雷斯中学 | 0.62 | 混合学校 | 520 | |
48 | Saint Mary’s School Calne | 圣玛丽卡恩女子中学 | 0.62 | 女校 | 300 | |
49 | Bosworth Independent College | 波斯沃斯私立学院 | 0.61 | 混合学校 | 320 | |
50 | Saint Leonards-Mayfield School | 圣里梅中学 | 0.6 | 女校 | 435 | |
亨瑞国际教育
个性化定制一站式服务全流程陪伴
亨瑞国际教育创造:海外身份+体育早规划,助力子女优先入读国内国际学校,免试入读清华北大,冲刺哈佛耶鲁。30年来,亨瑞国际教育成功帮助数万家庭子女顺利进入国内外名校。
亨瑞国际教育拥有近500名常青藤名校前任招生官、面试官、外籍文书专家、资深教育顾问、名企职业导师等,凭借遍布中国及美、加、英等国的50余家分支机构,提供教育规划、背景提升、名校申请、面试辅导、选课指导、实习就业、身份规划、海外应急事务处理的一站式专业服务。
亨瑞国际教育秉承“尊重个性、全面规划、全程陪伴”的服务理念,以激发学生学习热情,挖掘学习潜能,帮助学生学业快速提升为己任。基于学生的能力、价值观、个性、兴趣、目标,通过个性化定制,全面提升学生学术能力、领导力、影响力等综合竞争力,助力其实现名校飞跃,成就美好未来。